山西兆丰铝电新材料有限公司新建39.4万吨/年电解铝项目(一期29.4万吨/年)铝钢直焊加工服务中标结果公告
| 类型 | 中标 |
| 地区 | 全国/央企 |
| 来源平台 | 中铝招标电子交易平台 |
| 项目类型 | — |
| 发布日期 | 2026-07-14 |
| 预算金额 | — |
| 中标金额 | — |
| 采购人 | 山西兆丰铝电新材料有限公司新建39.4万吨/年电解铝项目(一期29.4万吨/年)铝钢直焊加工服务 |
| 中标人 | — |
| 代理机构 | — |
| 行业 | — |
查看原文 ↗
原文地址:https://zb.chinalco.com.cn/zbxx/001003/001003006/20260714/08bcd480-9994-4514-bcc7-acaf35025b8d.html