中石化湖南石油化工有限公司重招的(第1次重招)研究分析平台完善项目差示扫描量热仪\-40-500℃ 0.02℃招标公告
| 类型 | 招标 |
| 地区 | 全国/央企 |
| 来源平台 | 中国石化物资采购电子商务平台 |
| 项目类型 | — |
| 发布日期 | 2026-08-28 |
| 预算金额 | — |
| 中标金额 | — |
| 采购人 | — |
| 中标人 | — |
| 代理机构 | — |
| 行业 | — |
查看原文 ↗
原文地址:https://ec.sinopec.com/f/supp/notice/bidNotice.do?id=89F616B307EC412C1C8EA9255BDF1512